🇧🇷 Call rates to Brazil
Calls to Brazil from 0.94¢/min, billed per minute from credit — no contracts, no connection fees.
Calling Brazil from the United States
| Fixed Belem | 0.94¢/min |
| Fixed Belo Horizonte | 0.94¢/min |
| Fixed Brasilia | 0.94¢/min |
| Fixed Campinas | 0.94¢/min |
| Fixed Florianapolis | 0.94¢/min |
| Fixed Goiania | 0.94¢/min |
| Fixed Governador Valadares | 0.94¢/min |
| Fixed Jundiai | 0.94¢/min |
| Fixed Londrina | 0.94¢/min |
| Fixed Manaus | 0.94¢/min |
| Fixed Maringa | 0.94¢/min |
| Fixed Porto Alegre | 0.94¢/min |
| Fixed Recife | 0.94¢/min |
| Fixed Rio De Janeiro | 0.94¢/min |
| Fixed Salvador | 0.94¢/min |
| Fixed Sao Paulo | 0.94¢/min |
| Fixed Vitoria | 0.94¢/min |
| Mobile | $0.0194/min |
| Mobile Claro | $0.0231/min |
| Mobile OI | $0.0240/min |
| Mobile TIM | $0.0240/min |
| Mobile Vivo | $0.0240/min |
| Standard | 0.94¢/min |
Calling from somewhere else? Rates can differ by origin — use the rate checker.
Calling within Brazil
| Fixedlocal call | 0.88¢/min |
| Fixed Belem | 0.94¢/min |
| Fixed Belo Horizonte | 0.94¢/min |
| Fixed Brasilia | 0.94¢/min |
| Fixed Campinas | 0.94¢/min |
| Fixed Florianapolis | 0.94¢/min |
| Fixed Goiania | 0.94¢/min |
| Fixed Governador Valadares | 0.94¢/min |
| Fixed Jundiai | 0.94¢/min |
| Fixed Londrina | 0.94¢/min |
| Fixed Manaus | 0.94¢/min |
| Fixed Maringa | 0.94¢/min |
| Fixed Porto Alegre | 0.94¢/min |
| Fixed Recife | 0.94¢/min |
| Fixed Rio De Janeiro | 0.94¢/min |
| Fixed Salvador | 0.94¢/min |
| Fixed Sao Paulo | 0.94¢/min |
| Fixed Vitoria | 0.94¢/min |
| Mobilelocal call | $0.0187/min |
| Mobile Claro | $0.0231/min |
| Mobile OI | $0.0240/min |
| Mobile TIM | $0.0240/min |
| Mobile Vivo | $0.0240/min |
| Standard | 0.94¢/min |
Receiving calls on a Brazil number
| Brazilian Inbound Local from Landline per minute | 0.75¢/min |
| Brazilian Inbound Local from Mobile per minute | 0.75¢/min |
| Brazilian Inbound Mobile from Landline per minute | $0.0125/min |
| Brazilian Inbound Mobile from Mobile per minute | $0.0125/min |
| Brazilian Inbound National from Landline per minute | $0.0288/min |
| Brazilian Inbound National from Mobile per minute | $0.0288/min |
| Brazilian Inbound Shared-Cost from Landline per minute | $0.60/min |
| Brazilian Inbound Shared-Cost from Mobile per minute | $0.60/min |
Questions
- How much does it cost to call Brazil?
- Calls to Brazil start at 0.94¢/min, with mobiles at $0.0194/min. A 10-minute call costs about $0.09.
- How is it billed?
- Per minute, from your prepaid credit balance. No contracts, no connection fees, no monthly minimums.
- Can I get a Brazil phone number?
- Yes — the phone system sells local numbers in Brazil where available, and receiving calls on them is billed at the inbound rates on this page.